| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 845f4d54…c82cdf0 | 200.71 | 0.00028200BTC | 562 |
| 1 | 7bf3e352…6868641 | 100.35 | 0.00014200BTC | 566 |
| 2 | 42cbdaf6…97f7e7a | 77.9 | 0.00010925BTC | 561 |
| 3 | d485969f…a4a0b20 | 60.79 | 0.0001BTC | 658 |
| 4 | b3d596b9…ec6fc05 | 60.16 | 0.00011520BTC | 766 |
| 5 | df37966a…7ce1118 | 60.17 | 0.00010740BTC | 714 |
| 6 | 5887f81e…a64830e | 50.26 | 0.00009600BTC | 764 |
| 7 | a205ef0b…9e6062b | 50.23 | 0.00010850BTC | 864 |
| 8 | b5fd54e6…235c9aa | 31.74 | 0.00004460BTC | 562 |
| 9 | 9091124d…3a09108 | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 10 | d5f9a3ed…4916509 | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 11 | f68ed8f6…b6c581b | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 12 | 0c0a1586…8c20029 | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 13 | b4c812a6…c9b866c | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 14 | 38b57708…e7c9e87 | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 15 | 41381842…a41208b | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 16 | ed25171d…a075a8d | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 17 | 691bf332…53b0696 | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 18 | 4cc5eafc…f3f67a3 | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 19 | 7b223911…689b3aa | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 20 | 904b6bb2…de9b4c6 | 30.4 | 0.00005000BTC | 658 |
| 21 | f35ace5b…a82d5ed | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 22 | 2dc22f28…b203ff6 | 30.44 | 0.00005000BTC | 657 |
| 23 | 48f77d88…8c2dcfe | 30.3 | 0.00008000BTC | 1,056 |
| 24 | 5c93d336…e245273 | 30.21 | 0.00005000BTC | 662 |
| 25 | c46441a9…6b427d6 | 30.26 | 0.00005000BTC | 661 |
| 26 | 4c353fa3…b56d515 | 30.16 | 0.00004230BTC | 561 |
| 27 | 00dc9ec2…857d222 | 30.11 | 0.00004230BTC | 562 |
| 28 | 2303965e…149642b | 30.16 | 0.00004230BTC | 561 |
| 29 | 4df666a9…b94656e | 30.16 | 0.00004320BTC | 573 |
| 30 | 8bbe0620…a813c50 | 29.85 | 0.00005000BTC | 670 |
| 31 | b6bdf601…a92b554 | 29.85 | 0.00005000BTC | 670 |
| 32 | 7a134a63…8e9d7ea | 28.37 | 0.00005000BTC | 705 |
| 33 | 9c8bd2bd…b098ff0 | 28.33 | 0.00005000BTC | 706 |
| 34 | 0978b1d9…f7b4894 | 27.74 | 0.00006803BTC | 981 |
| 35 | 0b11875a…0dee9b6 | 25.34 | 0.00002775BTC | 438 |
| 36 | 21c6c909…f71bc06 | 25.1 | 0.00004525BTC | 721 |
| 37 | df895245…d005c1c | 25.13 | 0.00003525BTC | 561 |
| 38 | 54cdca92…35df123 | 25.07 | 0.00004525BTC | 722 |
| 39 | 283db721…d2a0feb | 25.09 | 0.00003525BTC | 562 |
| 40 | cbf76792…42595c3 | 24.57 | 0.00004620BTC | 752 |
| 41 | 1a7b0779…76350b5 | 20.83 | 0.00017000BTC | 3,264 |
| 42 | 2acfc4d4…7472bef | 9.42 | 0.00001321BTC | 561 |
| 43 | c1cb7271…6ae03be | 35.52(20.85) | 0.00003881BTC | 437 |
| 44 | 7078f7bd…58f24bb | 20.68 | 0.00002900BTC | 561 |
| 45 | 428be81b…ce20939 | 20.5 | 0.00023160BTC | 4,520 |
| 46 | 04a42a29…41fda00 | 1 | 0.00000153BTC | 609 |
| 47 | 725aa5a1…9c268c9 | 1(1) | 0.00000140BTC | 560 |
| 48 | 9e0f70cd…fcb3b93 | 47.39(28.89) | 0.0001BTC | 844 |
| 49 | 495d2424…ee24f47 | 20.31 | 0.00005200BTC | 1,024 |
| 50 | 994cc4a2…49aa078 | 20.14 | 0.00004190BTC | 832 |
| 51 | 4bfa1481…543afe3 | 20.09 | 0.00004520BTC | 900 |
| 52 | 09467948…f4f0415 | 20.09 | 0.00003460BTC | 689 |
| 53 | 672bc97e…3a5173c | 20.1 | 0.00003060BTC | 609 |
| 54 | 2d7ff22b…f161651 | 20.08 | 0.00003680BTC | 733 |
| 55 | b0c73307…e742362 | 20.09 | 0.00003440BTC | 685 |
| 56 | aab7bc92…70bde72 | 20.05 | 0.00004140BTC | 826 |
| 57 | 075ef904…ac0e675 | 20.11 | 0.00002840BTC | 565 |
| 58 | 381716e8…88eab86 | 20.06 | 0.00004740BTC | 945 |
| 59 | f93109b2…163d593 | 20.09 | 0.00003440BTC | 685 |
| 60 | 6880cd64…ed9d3a7 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 61 | 66baffdc…1762abc | 20.09 | 0.00003440BTC | 685 |
| 62 | da53f7b0…0ca26c6 | 20.1 | 0.00002880BTC | 573 |
| 63 | 6725a7f4…58011cb | 20.07 | 0.00004300BTC | 857 |
| 64 | d8b730a5…136412e | 19.63 | 0.00002616BTC | 533 |
| 65 | e6baa5b2…3906542 | 19.51 | 0.00005000BTC | 1,025 |
| 66 | c74f6113…1ebfc74 | 17.94 | 0.00002014BTC | 449 |
| 67 | 4a4fd6ee…d9c834c | 17.57 | 0.00001920BTC | 437 |
| 68 | 2065fb31…d98b0d4 | 16.92 | 0.00002800BTC | 662 |
| 69 | e276d1bf…61e2dd6 | 10.01 | 0.00006280BTC | 2,509 |
| 70 | 361fd689…882c83e | 30.14(12.88) | 0.00006270BTC | 832 |
| 71 | 85083d23…697ecab | 30.21(30.17) | 0.00003300BTC | 437 |
| 72 | 9e3eea35…b33f9ef | 16.07 | 0.00002752BTC | 685 |
| 73 | 6ddfe9b6…3da78db | 15.51 | 0.00008180BTC | 2,109 |
| 74 | 1e76f2db…d0cff91 | 15.24 | 0.00004400BTC | 1,155 |
| 75 | 23a2b3fa…cab9613 | 15.09 | 0.00005220BTC | 1,384 |
| 76 | fef47c4c…0120732 | 15.07 | 0.00002490BTC | 661 |
| 77 | d7fe3ce3…e71b760 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 78 | 29aeaccd…2708be7 | 15.07 | 0.00002490BTC | 661 |
| 79 | 10644a27…95ea6e9 | 15.04 | 0.00004455BTC | 1,185 |
| 80 | b06895d1…c3277f1 | 15.07 | 0.00002490BTC | 661 |
| 81 | ac4561d3…a8afffe | 15 | 0.00002145BTC | 572 |
| 82 | c542bab6…6006cc9 | 14.58 | 0.00005220BTC | 1,432 |
| 83 | 7267b714…0114f75 | 14.05 | 0.00002360BTC | 672 |
| 84 | 1ffbe4ae…431ee15 | 13.87 | 0.00002330BTC | 672 |
| 85 | d1771014…2478edc | 13.87 | 0.00002330BTC | 672 |
| 86 | 44d4c594…2c7a045 | 2.14 | 0.00000300BTC | 561 |
| 87 | fc812b98…4d0f4ff | 20.68(11.41) | 0.00002900BTC | 561 |
| 88 | 23b0608f…da40672 | 20.14(20.44) | 0.00002200BTC | 437 |
| 89 | 841b45ad…16c5a49 | 13.61 | 0.00002330BTC | 685 |
| 90 | c9d12387…da667de | 13.45 | 0.00002800BTC | 833 |
| 91 | 619cc402…e3b91c7 | 12.89 | 0.00002474BTC | 768 |
| 92 | dbb1bf01…b6e642d | 12.45 | 0.00001896BTC | 609 |
| 93 | 43bf5768…51dc33b | 12.33(12.94) | 0.00002330BTC | 756 |
| 94 | b0f46ae1…79c3de8 | 12.05 | 0.00003468BTC | 1,151 |
| 95 | 2bfcef3c…1dff702 | 12.04 | 0.00001980BTC | 658 |
| 96 | 13f9da27…1908471 | 12.06 | 0.00001692BTC | 561 |
| 97 | b67c1272…1011848 | 11.18 | 0.00001224BTC | 438 |
| 98 | 78428e3c…f5f37ce | 9.87 | 0.00002360BTC | 956 |
| 99 | 5d571f1d…445010d | 12.49(11.03) | 0.00002360BTC | 756 |
| 100 | 45229ced…684f829 | 10.66 | 0.00001495BTC | 561 |
| 101 | c61777c0…608a14c | 10.24 | 0.00001730BTC | 676 |
| 102 | 35430ac8…b4a532b | 10.15 | 0.00001111BTC | 438 |
| 103 | 9d82ba28…5282075 | 10.07 | 0.00003090BTC | 1,227 |
| 104 | 70a45177…841c257 | 10.04 | 0.00002780BTC | 1,108 |
| 105 | aa323571…5860909 | 10.01 | 0.00008440BTC | 3,373 |
| 106 | 49ccedc1…d99d012 | 10.01 | 0.00003070BTC | 1,227 |
| 107 | 868b1330…b69cc25 | 10.05 | 0.00001100BTC | 438 |
| 108 | 139bf25d…65e8d33 | 10.01 | 0.00005740BTC | 2,293 |
| 109 | 60ec06f8…7eb3a3d | 10.05 | 0.00001440BTC | 573 |
| 110 | d8753430…6085140 | 10.01 | 0.00007180BTC | 2,870 |
| 111 | 45206baa…a2aa744 | 10.07 | 0.00001110BTC | 441 |
| 112 | 350a228a…dcba648 | 10.01 | 0.00002760BTC | 1,103 |
| 113 | c8bcb61c…6547b5e | 10.01 | 0.00005730BTC | 2,289 |
| 114 | 4e6c4321…b094160 | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
| 115 | 4f17c329…aace464 | 10.07 | 0.00001130BTC | 449 |
| 116 | 8a3b611d…6dcc17b | 10.01 | 0.00005600BTC | 2,238 |
| 117 | ebbff7ca…9362ba4 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 118 | 8f3bf608…e2a6eb1 | 10.01 | 0.00007750BTC | 3,097 |
| 119 | dc721795…2f70cbb | 10.01 | 0.00007870BTC | 3,145 |
| 120 | 8359e596…d72e8c5 | 10.05 | 0.00001420BTC | 565 |
| 121 | a749fe4e…ce97ed5 | 10.07 | 0.00001110BTC | 441 |
| 122 | d2269af0…62565f5 | 10.01 | 0.00002510BTC | 1,003 |
| 123 | db7a5726…ac9d4f5 | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
| 124 | d63b7b80…25761f3 | 9.92 | 0.00002064BTC | 832 |
| 125 | c440ebaf…d69ed36 | 9.58 | 0.00004252BTC | 1,776 |
| 126 | a8dff5cf…c2c980b | 9.49 | 0.00004265BTC | 1,797 |
| 127 | acf3d2a2…1001adb | 9.47(18.45) | 0.00001968BTC | 831 |
| 128 | 92ce48ca…85322d8 | 9.41 | 0.00002099BTC | 892 |
| 129 | 992c51ad…194566e | 9.4 | 0.00001027BTC | 437 |
| 130 | aa605904…0e9434e | 9.26 | 0.00003800BTC | 1,642 |
| 131 | ccf0f9fb…b7b13e5 | 9.15 | 0.00001000BTC | 437 |
| 132 | fa316631…223ad2f | 9.08 | 0.00002628BTC | 1,158 |
| 133 | 240b97e0…f8cd991 | 9 | 0.00001220BTC | 542 |
| 134 | dbd6e744…35aa62a | 8.78 | 0.00000961BTC | 438 |
| 135 | b9cc080b…ae6f171 | 8.31 | 0.00002110BTC | 1,016 |
| 136 | d3ff98e6…e32cd3c | 8.3 | 0.00002896BTC | 1,396 |
| 137 | 9b466e1e…23ed7cf | 8.32 | 0.00000909BTC | 437 |
| 138 | 52893b26…f5032e5 | 8.26 | 0.00000904BTC | 438 |
| 139 | 06216f3a…7c8e8d6 | 8.25 | 0.00001000BTC | 485 |
| 140 | edb3897f…e5f1e34 | 8.17 | 0.00002624BTC | 1,284 |
| 141 | d3497ecc…21b1f29 | 8.2 | 0.00001250BTC | 610 |
| 142 | 9ecacc00…5e1686a | 8.09 | 0.00001135BTC | 561 |
| 143 | d79bf95e…cdb4d15 | 8.07 | 0.00001140BTC | 565 |
| 144 | 446c70a3…0c085bb | 8.07 | 0.00001140BTC | 565 |
| 145 | f5f9249d…52c7543 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 146 | 1b70c8df…66385a2 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
| 147 | ee5c78a9…69749eb | 8.03 | 0.00001128BTC | 562 |
| 148 | 1b09c9a7…f9d79f8 | 7.94 | 0.00001500BTC | 756 |
| 149 | d79a5a27…3c8b07e | 7.83 | 0.00001100BTC | 562 |
| 150 | bf873fb9…73c9160 | 7.66 | 0.00001320BTC | 689 |
| 151 | d3d9f0ce…818b824 | 7.54 | 0.00000824BTC | 437 |
| 152 | 82d3c7d7…ebce419 | 7.47 | 0.00001500BTC | 803 |
| 153 | 40b096b2…adbce34 | 7.44 | 0.00002967BTC | 1,596 |
| 154 | ab572393…c38397b | 1.01 | 0.00000143BTC | 568 |
| 155 | 03e060bf…3b053c3 | 11.78(7.41) | 0.00002450BTC | 832 |
| 156 | 2d10f71f…3903ac1 | 7.34 | 0.00000804BTC | 438 |
| 157 | b79c4efc…d672dc9 | 7.26 | 0.00000800BTC | 441 |
| 158 | 12562a1e…ea5bc02 | 7.05 | 0.00000994BTC | 564 |
| 159 | c8b26068…0c9b522 | 7.07 | 0.00001013BTC | 573 |
| 160 | 04e97628…e16c8a1 | 7 | 0.00001456BTC | 832 |
| 161 | 98097149…821db57 | 6.55 | 0.00000918BTC | 561 |
| 162 | a56e3a1e…278d65f | 6.53 | 0.00000918BTC | 562 |
| 163 | 03773e64…9739578 | 6.13 | 0.00002066BTC | 1,348 |
| 164 | 8b1b1d08…2c1175e | 6.1 | 0.00001291BTC | 846 |
| 165 | df9acc0d…0717c29 | 6.07 | 0.00001487BTC | 980 |
| 166 | 571a57e7…9692ac3 | 6.05 | 0.00002244BTC | 1,484 |
| 167 | df3b5b09…67be655 | 6.04 | 0.00000930BTC | 616 |
| 168 | ba890023…402776e | 6.02 | 0.00002244BTC | 1,492 |
| 169 | 6eb827ff…2b1ec79 | 6.01 | 0.00001765BTC | 1,174 |
| 170 | bf8a13b6…44da359 | 6 | 0.00001146BTC | 764 |
| 171 | 3c54bcd1…56bde8d | 6 | 0.00001332BTC | 888 |
| 172 | 2156e32a…eec3b15 | 5.98 | 0.00001146BTC | 767 |
| 173 | 2a344cb7…f648d98 | 5.98 | 0.00001146BTC | 767 |
| 174 | 5a798ee3…a4dd1e9 | 5.98 | 0.00001146BTC | 767 |
| 175 | d57f77fe…de51f37 | 5.98 | 0.00001134BTC | 759 |
| 176 | 788f9f02…14cc7ad | 5.98 | 0.00001134BTC | 759 |
| 177 | e15cefb1…cad71cb | 5.99 | 0.00000656BTC | 438 |
| 178 | 140cf063…a436031 | 5.99 | 0.00000840BTC | 561 |
| 179 | 327ad1ad…5e9db9e | 5.91 | 0.00002234BTC | 1,512 |
| 180 | fd1e736e…8921123 | 5.93 | 0.00000831BTC | 561 |
| 181 | 96bb06f4…a4cb573 | 5.87 | 0.00000966BTC | 658 |
| 182 | 0852e948…0678260 | 5.46 | 0.00001068BTC | 782 |
| 183 | 5e3e315f…8e4444e | 5.28 | 0.00000939BTC | 712 |
| 184 | 25e5bdd5…5f4aa83 | 5.25 | 0.00001645BTC | 1,254 |
| 185 | 44896ded…e367364 | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 186 | 59b19b84…e60579c | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 187 | e33cad8b…6eca7ef | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 188 | 2c389a0b…8d58058 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 189 | f8877ca6…6d76b91 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 190 | ab5be9d3…750ee97 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 191 | 4efc804a…5197fa0 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 192 | c4af2039…e50f7a5 | 4.98 | 0.00006100BTC | 4,904 |
| 193 | 93912c27…d612b14 | 6(5.11) | 0.00001146BTC | 764 |
| 194 | 7ae5e488…892803e | 5.12 | 0.00000725BTC | 566 |
| 195 | ff35b349…ffc7b98 | 5.09 | 0.00001146BTC | 900 |
| 196 | 6b42d14f…6575b88 | 5.09 | 0.00011475BTC | 9,012 |
| 197 | abaef72a…ce77ebf | 5.11 | 0.00000875BTC | 685 |
| 198 | c64ef298…b70be7e | 5.1 | 0.00000890BTC | 698 |
| 199 | b50207bb…254374a | 5.1 | 0.00000935BTC | 734 |
| 200 | 3c32fc67…4bbd022 | 5.08 | 0.00000955BTC | 752 |
| 201 | 17498de8…150239b | 5.08 | 0.00000955BTC | 752 |
| 202 | 215c791e…3ea0c39 | 5.07 | 0.00001146BTC | 904 |
| 203 | 1f9a3a3e…4719769 | 5.05 | 0.00000955BTC | 756 |
| 204 | 18aed8e0…42c138b | 5.05 | 0.00000955BTC | 756 |
| 205 | 506accef…27acea5 | 5.05 | 0.00000955BTC | 756 |
| 206 | 16c2b503…ffb04b2 | 5.05 | 0.00000955BTC | 756 |
| 207 | 9cce7baa…70c14d7 | 5.05 | 0.00000955BTC | 756 |
| 208 | 9ed9e977…fa98397 | 5.04 | 0.00000715BTC | 568 |
| 209 | bc116ec5…a65446a | 5.02 | 0.00001045BTC | 832 |
| 210 | 28c22d8b…28c72ed | 5.02 | 0.00001045BTC | 832 |
| 211 | 808132c7…b3f2bba | 5.02 | 0.00001270BTC | 1,012 |
| 212 | e6830899…e1c69dc | 5.02 | 0.00001570BTC | 1,250 |
| 213 | c8338fc8…0017619 | 5.02 | 0.00000840BTC | 669 |
| 214 | 72eea415…a491c25 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 215 | 583a71d1…8ab3f28 | 5.03 | 0.00000710BTC | 565 |
| 216 | bc20b464…c36b926 | 5.02(5.03) | 0.00000765BTC | 609 |
| 217 | c5424f89…aabbe2b | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 218 | deaa09ec…464db31 | 5.01 | 0.00001440BTC | 1,150 |
| 219 | 5952227b…240dc33 | 5.03 | 0.00000710BTC | 565 |
| 220 | dcf9f78a…0200139 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 221 | cdda2678…8a7c13e | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 222 | 9e8e788e…956a575 | 5.01 | 0.00001635BTC | 1,305 |
| 223 | 19b0e21b…8ca9887 | 5.03 | 0.00000550BTC | 437 |
| 224 | 95815f03…56eb48b | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 225 | 533d1885…ec9848d | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 226 | 62c9d0fe…816bb92 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 227 | 322d51ff…7d79f97 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 228 | 56a6ae15…0833d99 | 5.01 | 0.00000840BTC | 670 |
| 229 | fb52fe33…92e55b1 | 5.03 | 0.00000550BTC | 437 |
| 230 | e26e20b1…39426b4 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 231 | f81e6e09…09aa6bb | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 232 | 2cfa53dc…7a9d3c1 | 5.01 | 0.00001385BTC | 1,105 |
| 233 | 52ca5c3c…b2ee6c3 | 5.01 | 0.00000890BTC | 710 |
| 234 | 3de27a2e…b65e5c6 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 235 | 5c9f0a22…0c7eced | 5.03 | 0.00000550BTC | 437 |
| 236 | 99ae455d…b46f7ed | 5.01 | 0.00001425BTC | 1,138 |
| 237 | fc5e0b1f…c3847f2 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 238 | 12eed546…3c3e6f4 | 5.02 | 0.00000890BTC | 709 |
| 239 | 167a4a91…b603a3e | 5 | 0.00001174BTC | 940 |
| 240 | b0db9f3c…2ca2fcd | 4.97 | 0.00000955BTC | 768 |
| 241 | f8408cb9…55aefd6 | 4.97 | 0.00000955BTC | 768 |
| 242 | 25c0211e…63d37f5 | 4.97(8.94) | 0.00000955BTC | 768 |
| 243 | 282aea78…319455e | 4.99 | 0.00000700BTC | 561 |
| 244 | e734f139…a20d136 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 245 | 86e51e3a…a9e50c3 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 246 | 30f8ee0c…91548d1 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 247 | bff3335c…f89239e | 4.94 | 0.00001272BTC | 1,029 |
| 248 | f64ea352…af8366c | 4.88 | 0.00000534BTC | 438 |
| 249 | 3d20ec82…a558805 | 4.67 | 0.00000897BTC | 768 |
| 250 | a2990445…fb9edce | 4.67 | 0.00000511BTC | 438 |
| 251 | 39aa10f8…0b248f9 | 4.57 | 0.00001200BTC | 1,050 |
| 252 | 5b724416…d6526c2 | 4.56 | 0.00001000BTC | 877 |
| 253 | 928a2076…58d3254 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 877 |
| 254 | 32acd97b…f7099a0 | 4.56 | 0.00001000BTC | 878 |
| 255 | 04a7510a…d891dd9 | 4.49 | 0.00001000BTC | 890 |
| 256 | 6e1f5c54…eec1c6b | 4.47 | 0.00000627BTC | 561 |
| 257 | 6abed731…f1b0d81 | 4.47 | 0.00000627BTC | 561 |
| 258 | 144948a5…03b5120 | 4.47 | 0.00000488BTC | 437 |
| 259 | 796ab2ab…d1f7f61 | 4.41 | 0.00001030BTC | 934 |
| 260 | 1d631e86…0ffed8d | 4.41 | 0.00001050BTC | 953 |
| 261 | 08435730…18cdb8c | 4.32(4.44) | 0.00001000BTC | 925 |
| 262 | 74a6660d…bc596cc | 4.32(4.32) | 0.00001000BTC | 925 |
| 263 | 021add66…7ed0937 | 4.5(4.41) | 0.00001000BTC | 889 |
| 264 | e6ac3c47…910ac21 | 4.36 | 0.00000833BTC | 764 |
| 265 | fe90f5e4…02b2c19 | 4.32 | 0.00008461BTC | 7,828 |
| 266 | 1da637e0…869c339 | 4.33 | 0.00000487BTC | 450 |
| 267 | e26521eb…d77657a | 4.29 | 0.00001051BTC | 980 |
| 268 | e85d49e5…03247ad | 4.28 | 0.00000955BTC | 892 |
| 269 | 06e6cfce…77ecbd4 | 4.28 | 0.00000955BTC | 892 |
| 270 | 25a40b30…881f8cd | 3.05 | 0.00000636BTC | 834 |
| 271 | 88c340ca…6709522 | 5.03(4.27) | 0.00001690BTC | 1,344 |
| 272 | 7b5f452c…9d3a09e | 4.27 | 0.00001468BTC | 1,374 |
| 273 | 9f785f46…dc76ae8 | 4.28 | 0.00000759BTC | 709 |
| 274 | c127e37c…799f847 | 4.28 | 0.00000600BTC | 561 |
| 275 | e590ce08…373107c | 4.25 | 0.00001044BTC | 982 |
| 276 | b9276134…ca7e008 | 2.01 | 0.00000306BTC | 610 |
| 277 | 96e2d071…60ac5cf | 2(2.01) | 0.00000282BTC | 563 |
| 278 | 7c876211…cd42d12 | 7.33(5.2) | 0.00001546BTC | 844 |
| 279 | 722d90fb…88087a1 | 4.23 | 0.00000955BTC | 904 |
| 280 | d7f710f2…6a88c47 | 4.22 | 0.00001326BTC | 1,258 |
| 281 | 27a963c4…59aa272 | 4.12 | 0.00001009BTC | 979 |
| 282 | b4bcfd70…6995465 | 4.13 | 0.00000678BTC | 657 |
| 283 | b4615849…4c99a5d | 4.07 | 0.00000904BTC | 888 |
| 284 | a9041449…ad92319 | 4.06 | 0.00000768BTC | 756 |
| 285 | a9a8d0a3…1c6dbc2 | 4.05 | 0.00000904BTC | 892 |
| 286 | 66147f4e…1b0dffc | 4.05 | 0.00006713BTC | 6,632 |
| 287 | d1281366…80e3bdb | 4.04 | 0.00000840BTC | 832 |
| 288 | 119dc172…4c3375a | 4.03 | 0.00001260BTC | 1,252 |
| 289 | f0553585…024567a | 4.04 | 0.00000676BTC | 669 |
| 290 | 1168ab7b…2e7caad | 4.03 | 0.00000840BTC | 833 |
| 291 | aaf72fab…cabafc9 | 4.03 | 0.00000840BTC | 833 |
| 292 | 6b86e545…5770e6c | 4.02 | 0.00000896BTC | 892 |
| 293 | 7725ecd7…83e506d | 4.01 | 0.00001576BTC | 1,571 |
| 294 | 584d6279…9a2461a | 4.01 | 0.00003556BTC | 3,550 |
| 295 | 8952de21…a89aff0 | 4.01 | 0.00007212BTC | 7,201 |
| 296 | dc7efcb4…e236705 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 297 | 38716350…c869906 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 298 | 00f08450…faa9e0b | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 299 | e02e3c9c…9105112 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 300 | a330ca32…e92bc14 | 4.02 | 0.00000712BTC | 709 |
| 301 | e6f3265b…6cbe415 | 4.02 | 0.00000576BTC | 573 |
| 302 | 0876ecaa…ee6121b | 4.01 | 0.00000756BTC | 754 |
| 303 | b2485b4c…e1f221b | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 304 | 7774f1c0…a0b8222 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 305 | 096b00fd…e749430 | 4 | 0.00000904BTC | 904 |
| 306 | d06f5dcf…2d9a836 | 4.01 | 0.00000568BTC | 566 |
| 307 | b3903846…2254b37 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 308 | 7d7efd73…4db0146 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 309 | e8bf5aea…d980a49 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 310 | ed328a32…61f6355 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 311 | ff396716…f2fa156 | 4.01 | 0.00000848BTC | 845 |
| 312 | 4c214e13…d059062 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 313 | da262253…fdb9066 | 4.01 | 0.00000840BTC | 837 |
| 314 | 8508991d…898be66 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 315 | 81196ea2…f91b86b | 4.01 | 0.00000812BTC | 809 |
| 316 | 24dab16c…13d296c | 4.02 | 0.00000568BTC | 565 |
| 317 | 267e31a6…e774879 | 4.02 | 0.00000568BTC | 565 |
| 318 | d75d88ae…5c2647d | 4.01 | 0.00001168BTC | 1,166 |
| 319 | d21b1068…db3067f | 4.01 | 0.00000940BTC | 937 |
| 320 | ee58a091…9370d82 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 321 | 5ebe87df…7435888 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 322 | 8cb779ae…cf6e78b | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 323 | ee53fa7b…7285c95 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 324 | e360c478…145c195 | 4.01 | 0.00000664BTC | 662 |
| 325 | 8b9292fb…6ae0296 | 4.01 | 0.00000996BTC | 993 |
| 326 | b2a98f3a…1050f98 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 327 | f28fea72…ed41999 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 328 | 8f1bcf6e…2ca4799 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 329 | 35fa7e7f…3e8ca9c | 4 | 0.00000904BTC | 904 |
| 330 | 21367884…b75f99f | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 331 | 56e12f34…c3fe2a7 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 332 | 82ff9262…68d21a9 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 333 | 1c73f143…4e509b8 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 334 | b01b7903…9d258b9 | 4.01 | 0.00000928BTC | 925 |
| 335 | f16c4c0c…db7beba | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 336 | 37f7ea68…d1384c3 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 337 | d6448dbc…9a7aec8 | 4 | 0.00000900BTC | 900 |
| 338 | 3bf82c2e…5f3e5cb | 4 | 0.00002480BTC | 2,477 |
| 339 | 39047c20…c6015ce | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 340 | ca7e72ff…23dafce | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 341 | 081a4466…c2bd9d3 | 4 | 0.00000708BTC | 708 |
| 342 | 386c41c1…fb1dcd3 | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 343 | 80680c58…61ea0d4 | 4.02 | 0.00000576BTC | 573 |
| 344 | 85825a09…adc35d6 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 345 | 7dd6cab2…e8a4ae1 | 4.01 | 0.00000576BTC | 574 |
| 346 | 126ce6db…0d929e7 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 347 | 552add40…ee1eded | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 348 | 594e1b6a…26c1cf3 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
